- Nuevo
- Fuera de stock

Para mayor seguridad, nuestra conexión y la información se encuentra cifrada.
Realice el seguimiento de su pedido, en tiempo real, con el número de seguimiento.
Desde su área de cliente, podrá gestionar las devoluciones.
Material | Marco de aleación de aluminio 6061 |
Motor | Motor de buje trasero de 250 W |
Esfuerzo de torsión | 75 Nm |
Sensor | Sensor de par |
Freno | Frenos de disco hidráulicos de 180 mm |
Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
Mostrar | Pantalla LCD a color |
Velocidad | 25 kilómetros por hora |
Llantas | Neumáticos de radios a prueba de pinchazos de 20 x 3,0" |
Luces | Luz delantera y luz de señal de giro trasera |
Kilometraje de la versión de batería única | 175 km (en modo PAS 1, con un conductor de 75 kg y sin otra carga). |
Kilometraje de la versión de baterías duales | 340 km (en modo PAS 1, con un conductor de 75 kg y sin otra carga). |
Versión de batería única | Batería de iones de litio de 48 V y 19,2 Ah *1 |
Versión de baterías duales | Batería de iones de litio de 48 V y 19,2 Ah *2 |
Tiempo de carga | Aproximadamente de 6 a 8 horas (cargador estándar) |
Aproximadamente 2-3 horas (cargador rápido) | |
Peso de la bicicleta en versión de batería única | 36,8 kg |
Peso de la bicicleta versión con baterías duales | 41,5 kg |
Peso bruto de la versión de batería única | 41,5 kilogramos |
Versión de baterías duales Peso bruto | 50,1 kilogramos |
Si desea financiar su compra a través de Santander Consumer:
debe de enviarnos un mail a info@tecnologiadelvalle.com
contactar con nosotros directamente por Whatsapp al: 666085671