Xtreme XD V4 | Ziro | Speedway V3 | Rockway V2 | Crossover Dual | Speedway PRO V2 | Rockway PRO V2 | Crossover Dual PRO V2 | Xplorer V2 | Lobo V2 | Raptor | Raptor Dual | K2 | Ziro Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 250W 24V | 350w 36V | 500w 48V | 500w 48V | 500w x2=1000 W 48V (2 motores) | 800w 48V | 800w 48V | 800w 48V (cada motor) | 500w 48V | 350w 36V | 1000w 52V | 1000w x2=2000 W 52V (2 motores) | 500w 48V | 400w 36V |
Potencia máxima (picos) | 250W | 500w | 800w | 800w | 800w x2= 1600 W (2 motores) | 1200w | 1200w | 1200 Wx2= 2400 W (2 motores) | 800w | 500w | 1300w | 1300 W*2: 2600 W (2 Motores) | 800w | 620w |
Capacidad de la batería (V/mAh) | 6,6 A | 8.8 A | 12.5 A | 12.5 A | 13 A | 15 A | 15 A | 17,5 A | 13 A | 12 A | 13 A / 18 A/ 23 A | 18 A | 13 A | 10 A |
Autonomía (V/mAh) | Hasta 18km | Hasta 30km | Hasta 45km | Hasta 45km | Hasta 45km | Hasta 50km | Hasta 55km | Hasta 55km | Hasta 45km | Hasta 55km | Hasta 100km | Hasta 100km | Hasta 45km | Hasta 40km |
Tamaño de ruedas | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 20"/16" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Tipo de ruedas | Rueda delantera neumática Rueda Trasera maciza | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas con cámaras Allroad | Ruedas neumáticas con cámaras Allroad | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas |
Amortiguación frontal | Sí | Doble suspensión | Doble suspensión con dos amortiguadores | Doble suspensión con dos amortiguadores | Doble suspensión con cuatro amortiguadores | Doble suspensión con dos amortiguadores en horquilla de largo recorrido | Doble suspensión con dos amortiguadores en horquilla de largo recorrido | Doble suspensión con cuatro amortiguadores | Doble suspensión delantera ajustable | Doble suspensión delantera ajustable | Doble suspensión delantera de torsión | Doble suspensión delantera de torsión | Doble suspensión | Doble suspensión |
Amortiguación trasera | No | Sí | Doble suspensión con dos amortiguadores | Doble suspensión con dos amortiguadores | Doble suspensión con dos amortiguadores | Doble suspensión con dos amortiguadores ULTRABOOST | Doble suspensión con dos amortiguadores ULTRABOOST | Doble suspensión con dos amortiguadores ULTRABOOST | Doble suspensión trasera | No | Doble suspensión trasera de torsión | Doble suspensión trasera de torsión | Doble suspensión | Doble suspensión |
Display LED | VA/LCD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí color multifunción | Sí color multifunción | Sí | Sí |
Freno trasero | Freno elétrico y manual | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco hidráulicos EABS | Freno de disco hidráulicos EABS | Freno de disco | Freno de disco |
Freno delantero | No | Eléctrico | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco hidráulicos EABS | Freno de disco hidráulicos EABS | Freno de tambor | Eléctrico |
Luz frontal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz trasera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luces intermitentes | No | No | Sí (2 delanteras, 2 traseras) | Sí (2 traseras) | Sí (2 delanteras, 2 traseras) | Sí (2 delanteras, 2 traseras) | Sí (2 traseras) | Sí (2 traseras) | No | No | (2 delanteras, 2 traseras) | Sí (2 delanteras, 2 traseras) | Sí (2 delanteras en las empuñaduras y 2 traseras) | No |
Luz de freno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
APP | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
Tamaño del scooter sin plegar | 102*41*110 CM | 113*56*115 CM | 119*60*130 CM | 119*60*130 CM | 119*60*130 CM | 118*60*95-124 CM | 118*60*95-124 CM | 117*60*99-132 CM | 113*59*119 CM | 119*60*130 CM | 129*67*122 CM | 130*60*127 CM | 120x62,5x123 cm (largo x ancho x alto) aprox | 113*56*115 CM |
Peso del scooter | 10,6 KG | 15 KG | 22 KG | 22 KG | 26 KG | 25 KG | 25 KG | 30 KG | 26 KG | 26 KG | 27 KG | 28 KG | 20 KG aprox | 15 KG |
Colores disponibles | Negro/Amarillo | Azul y Silver/Amarillo | Gris titanium/Azul | Gris titanium/Azul | Gris titanium/Azul | Negro/Cobre | Negro/Cobre | Negro/Cobre | Gris Titanium | Gris Titanium | Negro y Army | Negro y Army | Rojo, Verde y Titanium | Negro Carbono |
Otros | Encendido bajo llave | Manillar telescópico |
- Los mejores patinetes eléctricos al mejor precio.
- Sumérgete en el mundo de la movilidad, con Tecnología del Valle
- Facilidades de pago en cómodas cuotas
- El tiempo de envío es estimado.
Tabla comparativa patinetes Smartgyro
arrow_upward