- Nuevo

Para mayor seguridad, nuestra conexión y la información se encuentra cifrada.
Realice el seguimiento de su pedido, en tiempo real, con el número de seguimiento.
Desde su área de cliente, podrá gestionar las devoluciones.
Motor | High-Speed Brushless Motor |
Material | 6061 Aluminum Alloy |
Tires | 20 x 4.0 Fat Tires |
Torque | 65 N.m |
Dual Batteries Version | 48V14.4Ah Lithium-Ion Battery *1 |
48V7.8Ah Lithium-Ion Batter*1 | |
Single Battery Version | 48V14.4Ah Lithium-Ion Battery*1 |
Dual Batteries Version Mileage | 150 km (ECO Mode) |
Single Battery Version Mileage | 100 km (ECO Mode) |
Charging Time | About 7h |
Maximum Climbing Degree | 30° |
Brake | Hydraulic Disc Brakes |
Hub & Power | Hub Motor |
Transmission System | Shimano 8 Gears |
Bike Weight | 37.2 kg(82lbs) |
Gross Weight | 46.32 kg(102.11lbs) |
Maximum Load | 150 kg(330 lbs ) |
Si desea financiar su compra a través de Santander Consumer:
debe de enviarnos un mail a info@tecnologiadelvalle.com
contactar con nosotros directamente por Whatsapp al: 666085671