- Nuevo

Para mayor seguridad, nuestra conexión y la información se encuentra cifrada.
Realice el seguimiento de su pedido, en tiempo real, con el número de seguimiento.
Desde su área de cliente, podrá gestionar las devoluciones.
Información general | |
Modelo | L20 3.0 Pro |
Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 libras) |
Altura de manejo | 155 cm - 190 cm (5'1" - 6'3") |
Proceso de dar un título | CE (EN15194) |
Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
Doblar | Sí |
Gama probada en laboratorio | 160 km (completamente cargada) |
Alcance en el mundo real | 140 kilómetros (PAS 1) 110 kilómetros (PAS 3) 96 km (PAS 5) |
Clasificaciones de impermeabilidad | IPX7 (cableado resistente al agua) IPX6 (pantalla y luces) IPX5 (motor y controlador) IPX4 (caja de batería) |
Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas Caminos pavimentados con grava Playas de arena y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
Peso de la bicicleta | 32,8 kg (72,3 libras) |
Peso bruto | Aprox. 42 kg (92,6 libras) |
Conjunto de marcos | |
Material del marco | Aleación de aluminio 6061, batería interna, diseño de paso |
Estilo de marco | Compacto, suspensión completa |
Tenedor | Bloqueo hidráulico ajustable, de una sola pieza de aluminio fundido a presión |
Suspensión trasera | Recorrido de 30 mm |
Juego de ruedas | |
Llantas | Neumáticos híbridos urbanos de 20" × 3.0" |
Protección contra pinchazos | Capa antiperforación de 3 mm |
Ruedas | Radios de 20 pulgadas, calibre 12, 36 orificios, aluminio de doble pared, color negro |
Sistema de bicicleta eléctrica | |
Motor | Motor central Mivice X700 de 48 V |
Par máximo | 100 Nm |
Internet de las cosas (IoT) | Módulo ENGWE IoT con GPS, 4G y Bluetooth |
Sistema de asistencia | Sensor de par |
Batería | 48 V, 15 Ah (720 Wh), celdas Samsung 21700 con BMS |
Mostrar | Pantalla LCD a color de 3,5", diseño ENGWE, posición media |
Aplicación ENGWE | Control de aplicaciones disponible |
Cargador | Salida de 54,6 V 8 A |
Luz delantera | 30 Lux con bocina electrónica integrada |
Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o sacudirse |
Frenos | |
Tipo de freno | Hidráulico, de doble pistón |
Rotor de disco | 180 mm delantero y trasero |
Transmisión | |
Cadena | KMC E8S Antióxido, 112 eslabones |
Plato | 48T |
Manivela | 170 mm |
Desviador trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
Cambiador | Shimano SL-M315-7R |
Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
Pedales | Acero al boro, no plegable |
Carlinga | |
Sillín | Sillín blando ENGWE |
Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
Bigote daliniano | 680 mm de ancho |
Provenir | Plegable |
Abrazadera de asiento | Liberación rápida |
Si desea financiar su compra a través de Santander Consumer:
debe de enviarnos un mail a info@tecnologiadelvalle.com
contactar con nosotros directamente por Whatsapp al: 666085671